   | Увеличение мощности Mercedes E-Class W212 2009-2013 | 
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб | 
| Бензиновые двигатели | 
| 200CGI W212 заводская программа | 184/204л.с. | 270/310Нм | по запросу | 
| 200CGI W212 1.8т | 184/220л.с. | 270/350Нм | по запросу | 
| 250CGI W212 1.8т | 204/220л.с. | 310/350Нм | по запросу | 
| 300 W212 | 231/250л.с. | 300/330Нм | по запросу | 
| 300 М276 3.5 л | 249/310л.с. | 340/400Нм | по запросу | 
| 300 М276 3.5 л 252 л.с. | 252/310л.с. | 340/400Нм | по запросу | 
| 350 Elegance 7G-Tronic W212 | 272/292л.с. | 350/375Нм | по запросу | 
| 350 CGI W212 | 292/312л.с. | 365/390Нм | по запросу | 
| 500 Elegance 7G-Tronic W212 | 388/410л.с. | 530/555Нм | по запросу | 
| 63 AMG Speedshift MCT 7G-Tronic | 514/530л.с. | 630/670Нм | по запросу | 
| 63 AMG W212 5.5 л Битурбо | 525/585л.с. | 700/800Нм | по запросу | 
| Дизельные двигатели | 
| 200 CDI W212 | 136/166л.с. | 360/410Нм | по запросу | 
| 220 CDI W212 | 170/210л.с. | 400/485Нм | по запросу | 
| 250 CDI W212 | 204/230л.с. | 500/570Нм | по запросу | 
| 350 CDI W212 | 231/277л.с. | 540/620Нм | по запросу |